759
759 Leafy Hollow x Palomino Creek
via: Flint Range / Vila Flint / Los Santos (Praias e Aeroporto)
Ponto Inicial: Leafy
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30 / 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30 / 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30 / 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30 / 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 / 15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 / 18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 / 21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 / 23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
via: Flint Range / Vila Flint / Los Santos (Praias e Aeroporto)
Ponto Inicial: Leafy
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30 / 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30 / 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30 / 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30 / 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 / 15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 / 18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 / 21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 / 23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
757BI2
757BI2 Laguna x Los Santos (Market)
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Parada Metropolitana Market, Los Santos
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Parada Metropolitana Market, Los Santos
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30 / 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30 / 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30 / 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30 / 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 / 15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 / 18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 / 21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 / 23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: Laguna - Montgomerry R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Hampton - Los Santos R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Hampton - Los Santos R$ 2,50
757BI
757BI Laguna x Los Santos (Downtown)
via: Las Barrancas / Fort Carson / Hampton Barns / Montgomerry / Palomino Creek / Los Santos (Ganton, East e Las Colinas)
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Downtown, Los Santos
Modalidade: Metropolitana
via: Las Barrancas / Fort Carson / Hampton Barns / Montgomerry / Palomino Creek / Los Santos (Ganton, East e Las Colinas)
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Downtown, Los Santos
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: Laguna - Palomino Creek R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Hampton - Los Santos R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Hampton - Los Santos R$ 2,50
757
757 Laguna x Los Santos (Santa Maria)
via: Las Barrancas / Fort Carson / Blueberry / Dilimore / Estação Market
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Terminal Urbano, Santa Maria
Modalidade: Metropolitana
via: Las Barrancas / Fort Carson / Blueberry / Dilimore / Estação Market
Ponto Inicial: Laguna
Ponto Final: Terminal Urbano, Santa Maria
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: Laguna - Dilimore R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Blueberry - Los Santos R$ 2,50
Laguna - Los Santos R$ 3,50
Blueberry - Los Santos R$ 2,50
756
756 Leafy Hollow x Las Venturas (Spinybed)
via: Panopticon
Ponto Inicial: Fazenda, Leafy Hollow
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Spinybed, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h20
Tarifa: R$ 3,50
755
755 Palomino Creek x Las Venturas (Creek)
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Spinybed, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Spinybed, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: R$ 3,50
755BI
749BI Whestone x Las Venturas (Spinybed)
via: A Fazenda / Dilimore / Blueberry
Ponto Inicial: Fazenda Whestone
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Spinybed, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h20
Tarifa: R$ 3,50
750
750 Palomino Creek x Las Venturas (Creek)
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Creek, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Creek, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: R$ 3,50
749
749 Palomino Creek x Las Venturas (Spinybed)
via: Montgomerry / Hampton Barns
Ponto Inicial: Terminal Metropolitano STM, Palomino Creek
Ponto Final: Terminal Metropolitano STM Spinybed, Las Venturas
Modalidade: Metropolitana
04h00 / 04h15 / 04h30
/ 04h45 / 05h00 / 05h15 / 05h20 / 05h40 / 06h00 / 06h10 / 06h20 / 06h30
/ 06h40 / 07h00 / 07h10 / 07h20 / 07h30 / 07h50 / 08h00 / 08h20 / 08h30
/ 08h45 / 09h00 / 09h15 / 09h30 / 09h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
/ 11h00 / 11h15 / 11h30 / 12h00 / 12h30 / 12h45 / 13h00 / 13h15 / 13h30
/ 13h45 / 14h00 / 14h15 / 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30 /
15h45 / 16h00 / 16h15 / 16h30 / 16h50 / 17h10 / 17h30 / 17h50 / 18h00 /
18h20 / 18h50 / 19h10 / 19h30 / 19h40 / 20h00 / 20h15 / 20h30 / 20h45 /
21h00 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 22h00 / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h00 /
23h20 / 23h40 / 00h00 / 00h20 / 00h45 / 01h00
Tempo de Percurso: 2h
Tarifa: R$ 3,50